01 Maret 2015 Kereta Api Ekonomi Disubsidi Lagi

Posted on

cakpoer.com ka logawa melingkar

Alhamdulillah, per 01 Maret 2015 ada kabar gembira buat sepur-mania, Pemerintah secara resmi kembali memberikan subsidi kepada penumpang Kereta Api kelas ekonomi.

Tahun 2015 ini, subsidi penumpang KA kelas ekonomi yang diberikan pemerintah naik sekitar Rp 240 miliar dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1,224 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh inflasi, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan harga bahan bakar minyak (BBM).

cakpoer.com tiket kereta api

Sebagai pemakai jasa kereta api ekonomi tentunya saya ikut senang dengan adanya subsidi ini, karena moda transportasi umum yang cukup rasional saat ini menurut saya ya kereta pai, ketika sebelum subsidi di cabut (Januari – Februari 2015) harga tiket mencapai kenaikan 300%, sungguh terasa bagi yang sering bepergian dengan kereta apalagi jika membawa banyak anggota keluarga (malah curhat 😀 )

cakpoer.com kereta api ekonomi

Dan dengan adanya subsidi ini lagi kereta api ekonomi AC Logawa tujuan Purwokerto-Jember kembali ke harga Rp. 50.000,- mantaff!!

Semoga dengan disubsidinya (lagi) tarif kereta api ekonomi ini, diharapkan masyarakat lebih tenang bisa menikmati pelayanan angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi baik antar kota maupun perkotaan dengan tarif yang terjangkau. (cakpoer.com)

Semoga bermanfaat, salam gujez..gujez..

.

DAFTAR KERETA API EKONOMI YANG DISUBSIDI:

a. KA jarak jauh berlaku mulai 1 Maret 2015, KA jarak sedang di Jawa berlaku mulai 1 Maret 2015, dan KA jarak sedang di Sumatera  mulai 1 Januari 2015, dengan tarif sbb:

NO NAMA KA RELASI JARAK (KM) TARIF
1 Logawa Purwekerto -sgu- Jember 668 50,000
2 Kertajaya Surabaya Pasarturi-Pasarsenen 716 50,000
3 Brantas Kediri-Pasarsenen 742 55,000
4 Kahuripan Kediri-Kiaracondong 636 50,000
5 Kutojaya Utara Kutoarjo-Pasarsenen 448 40,000
6 Bengawan Purwosari-Pasarsenen 568 50,000
7 Progo Lempuyangan-Pasarsenen 513 50,000
8 Pasundan Surabayagubeng-Kiaracondong 691 55,000
9 Sri Tanjung Lempuyangan-Banyuwangi 612 50,000
10 GBM Selatan Surabayagubeng-Pasarsenen 820 55,000
11 Matarmaja Malang-Pasarsenen 881 65,000
Baca juga:  Bengkel Perakitan Mobil ESEMKA Akan Di Bangun di Banyumas
NO NAMA KA RELASI JARAK (KM) TARIF
1 Tawangjaya Semarangponcol-Pasarsenen 437 45,000
2 Serayu I Purwekerto-Kroya-Jakartakota 450 35,000
3 Kutojaya Selatan I Kutoarjo-Kiaracondong 319 35,000
4 Tegal Arum I Tegal-Jakartakota 296 25,000
5 Tawang Alun I Malang-Banyuwangi 314 30,000
6 Rajabasa I Kertapati-Tanjungkarang 388 30,000
7 Buser/serelo I Kertapati-Lubuklinggau 309 30,000
8 Putri Deli Tanjungbala-Medan 174 20,000
9 Siantar Ekspress Medan-Siantar 128 20,000

b.   KA jarak dekat & KRD ekonomi berlaku mulai 1 Januari 2015 dengan tarif  sbb:

NO NAMA KA RELASI JARAK (KM) TARIF
1 MERAK JAYA Merak-Angke 145 5,000
2 CILAMAYA EKSPRESS Purwakarta-Jakartakota 104 3,000
3 LOKAL RANGKAS Angke-Rangkasbitung 78 2,000
4 JATILUHUR Cikampek-Jakartakota 85 2,500
5 WALAHAR EKSPRESS Jakartakota-Purwakarta 104 3,000
6 EKONOMI LOKAL Purwakarta-Cibatu 129 3,500
7 BD RAYA EKO Kiaracondong-Cicalengka 22 1,000
8 BD RAYA EKO Bandung-Padalarang 15 1,500
9 BD RAYA EKO Bandung-Cicalengka 27 1,500
10 BD RAYA EKO Cicalengka-Padalarang 42 1,500
11 PENATARAN Surabayakota-Malang-blitar 171 5,500
12 DHOHO Blitar-Sukomoro-Surabaya 215 5,500
13 DHOHO Blitar-Baron- Surabayakota 194 5,500
14 PENATARAN Blitar-Surabayagubeng 167 5,500
15 PENATARAN Surabayagubeng-Malang 92 5,500
16 TUMAPEL Malang-Surabaya 96 4,000
17 EKONOMI LOKAL Sidoarjo- sby ps.turi- Bojo 133 3,000
18 EKONOMI LOKAL Kertosono-Surabayakota 87 2,000
19 PANDANWANGI Jember-Banyuwangi 112 4,000
20 PROBOWANGI Banyuwangi-Probolinggo 209 18,000
21 SIBINUANG Pariaman-Padang 53 2,500
22 KALIJAGA Purwosari-semarangpono 113 10,000
NO NAMA KA RELASI JARAK (KM) TARIF
1 KRD Sidotopo-Porong 34 2,000
2 KRD Porong-Surabaya 34 2,000
3 KRD Surabaya-Lamongan 41 2,000
4 SRIWEDARI AC Yogyakarta-Solobalapan 59 10,000
5 PRAMEKS Solobalapan-Yogyakarta 59 6,000
6 PRAMEKS Yogyakarta-Kutoarjo 64 6,000
7 PRAMEKS Kutoarjo-Solobalapan 123 12,000
8 KRDI SEMINUNG kotabumi-Tanjung Karang 85 7,500
Baca juga:  Serunya Honda HDC Gymkhana Competition Purwokerto 2016

c.   Commuter Line Jabodetabek berlaku mulai 1 Januari 2015 dengan tarif yang tidak berubah dari tarif sebelumnya. Untuk 1-5 stasiun pertama diberikan PSO sebesar Rp 3.000 per penumpang dan untuk 3 (tiga) stasiun berikut dan kelipatannya diberikan PSO sebesar Rp 500 per penumpang, sehingga tarif yang dibayarkan penumpang adalah sbb:

.

NO NAMA KA RELASI
1 1 – 5 stasiun 2.000
2 1 – 8 stasiun 2.500
3 1 – 11 stasiun 3.000
4 1 – 14 stasiun 3.500
5 1 – 17 stasiun 4.000
6 1 – 20 stasiun 4.500
7 1 – 23 stasiun 5.000
8 1 – 26 stasiun 5.500
9 1 – 29 stasiun 6.000
10 1 – 32 stasiun 6.500
11 1 – 35 stasiun 7.000

d.   KA angkutan Lebaran 2015, subsidi akan diberikan kepada penumpang KA ekonomi di bawah ini selama 16 hari di bulan Juli 2015 dengan tarif sbb:

NO NAMA KA RELASI JARAK (KM) TARIF
1 PASUNDAN Surabayagubeng-Kiaracondong 691 55,000
2 KERTAJAYA Surabayapasarturi-Pasarsenen 718 50,000
3 TAWANGJAYA Semarangponcol-Pasarsenen 437 45,000
4 MATARMAJA Malang-pasarsenen 881 65,000
5 MANTAB Madiun-pasarsenen 674 55,000
6 KUTOJAYA UTARA Kutoarjo-Pasarsenen 448 40,000
7 KUTOJAYA SELATAN Kutoarjo-Kiaracondong 319 35,000

.

Sumber: Laman Situs Kereta Api

Sumber Foto: Googling

Gravatar Image
Seorang suami, ayah & paman dari keluarga kecil yang bahagia, yang bercita-cita menjadi wirausahawan yang sukses, ingin mengangkat perekonomian di desa dengan cara yang kreatif

11 thoughts on “01 Maret 2015 Kereta Api Ekonomi Disubsidi Lagi

  1. Ini baru kebijakan yg bagus, kemaren sempet mangkel, subsidi bbm dicabut kok tarif subsidi angkutan massal juga dicabut…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *